Planejar seus investimentos com base nos dividendos distribuídos pelas empresas pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua renda passiva e alcançar seus objetivos financeiros.
Para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos de dividendos das empresas neste mês de Junho, compilamos um calendário das principais empresas pagadoras de dividendos.
Confira as datas de pagamento e as empresas que estarão distribuindo dividendos neste mês:
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | 0,017 | 02/06 |
| BBDC4 | 0,018 | 02/06 |
| BEES3 | 0,023 | 02/06 |
| BEES4 | 0,023 | 02/06 |
| ITUB3 | 0,017 | 02/06 |
| ITUB4 | 0,017 | 02/06 |
| PTCA3 | 1,998 | 02/06 |
| VULC3 | 0,125 | 02/06 |
| ALOS3 | 0,101 | 03/06 |
| MTRE3 | 0,037 | 04/06 |
| MOAR3 | 7,958 | 06/06 |
| MOAR3 | 0,612 | 06/06 |
| DESK3 | 0,036 | 09/06 |
| JHSF3 | 0,031 | 09/06 |
| BBAS3 | 0,334 | 12/06 |
| BBAS3 | 0,090 | 12/06 |
| ROMI3 | 0,180 | 12/06 |
| ALUP11 | 0,240 | 16/06 |
| ALUP3 | 0,080 | 16/06 |
| ALUP4 | 0,080 | 16/06 |
| FESA3 | 0,024 | 18/06 |
| FESA4 | 0,027 | 18/06 |
| PETR3 | 0,012 | 20/06 |
| PETR3 | 0,354 | 20/06 |
| PETR4 | 0,012 | 20/06 |
| PETR4 | 0,354 | 20/06 |
| SAPR11 | 0,800 | 20/06 |
| SAPR11 | 0,750 | 20/06 |
| SAPR3 | 0,148 | 20/06 |
| SAPR3 | 0,138 | 20/06 |
| SAPR4 | 0,162 | 20/06 |
| SAPR4 | 0,152 | 20/06 |
| ASAI3 | 0,014 | 23/06 |
| BAUH4 | 1,235 | 23/06 |
| BMKS3 | 33,129 | 26/06 |
| LPSB3 | 0,032 | 27/06 |
| TKNO3 | 2,934 | 27/06 |
| TKNO3 | 0,677 | 27/06 |
| TKNO3 | 1,815 | 27/06 |
| TKNO3 | 1,579 | 27/06 |
| TKNO4 | 1,579 | 27/06 |
| TKNO4 | 1,319 | 27/06 |
| TKNO4 | 0,677 | 27/06 |
| CAMB3 | 0,123 | 30/06 |
| CMIG3 | 0,087 | 30/06 |
| CMIG3 | 0,075 | 30/06 |
| CMIG3 | 0,082 | 30/06 |
| CMIG3 | 0,094 | 30/06 |
| CMIG3 | 0,097 | 30/06 |
| CMIG3 | 0,329 | 30/06 |
| CMIG4 | 0,087 | 30/06 |
| CMIG4 | 0,082 | 30/06 |
| CMIG4 | 0,075 | 30/06 |
| CMIG4 | 0,097 | 30/06 |
| CMIG4 | 0,329 | 30/06 |
| CSED3 | 0,211 | 30/06 |
| MDIA3 | 0,030 | 30/06 |
| MULT3 | 0,233 | 30/06 |
| NRTQ3 | 0,180 | 30/06 |
| ODER4 | 0,089 | 30/06 |
| VLID3 | 0,393 | 30/06 |
Ao usar este calendário como parte de sua estratégia de investimento, lembre-se de considerar outros fatores, como a saúde financeira das empresas, a sustentabilidade dos dividendos e seus próprios objetivos financeiros.
Dessa forma, você poderá construir um portfólio de investimentos sólido e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
Não se esqueça de marcar estas datas em seu calendário e ficar atento às oportunidades de investimento que surgirem.
Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada, você poderá aproveitar ao máximo os dividendos distribuídos pelas empresas e alcançar seus objetivos financeiros.

