Este calendário é uma ferramenta essencial para investidores que desejam acompanhar as datas de pagamento de dividendos das principais empresas listadas no mercado.
Acesse o Grupo para não perder nenhuma informação sobre dividendos
Com ele, você poderá planejar melhor suas estratégias de investimento, garantindo que aproveite ao máximo as oportunidades de rendimento proporcionadas pelas distribuições de lucros.
Acompanhe as datas de pagamento dos dividendos para 2025, e mantenha-se informado sobre os principais eventos financeiros que impactam o mercado.
Essas empresas já divulgaram. O calendário será atualizado assim que novas informações forem divulgadas pela empresa
Calendário Junho 2025
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | R$ 0,017 | 02/06 |
| BBDC4 | R$ 0,018 | 02/06 |
| ITUB3 | R$ 0,017 | 02/06 |
| ITUB4 | R$ 0,017 | 02/06 |
| VULC3 | R$ 0,125 | 02/06 |
| JHSF3 | R$ 0,031 | 09/06 |
| BBAS3 | R$ 0,334 | 12/06 |
| BBAS3 | R$ 0,090 | 12/06 |
| FESA4 | R$ 0,027 | 18/06 |
| PETR3 | R$ 0,012 | 20/06 |
| PETR3 | R$ 0,354 | 20/06 |
| PETR4 | R$ 0,012 | 20/06 |
| PETR4 | R$ 0,354 | 20/06 |
| BRSR6 | R$ 0,220 | 26/06 |
| SAPR11 | R$ 0,800 | 26/06 |
| SAPR11 | R$ 0,750 | 26/06 |
| CMIG4 | R$ 0,087 | 30/06 |
| CMIG4 | R$ 0,082 | 30/06 |
| CMIG4 | R$ 0,075 | 30/06 |
| CMIG4 | R$ 0,097 | 30/06 |
| CMIG4 | R$ 0,329 | 30/06 |
| VLID3 | R$ 0,393 | 30/06 |
Calendário Julho 2025
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | R$ 0,017 | 01/07 |
| BBDC4 | R$ 0,018 | 01/07 |
| BEES3 | R$ 0,023 | 01/07 |
| BEES4 | R$ 0,023 | 01/07 |
| ITSA4 | R$ 0,023 | 01/07 |
| ITUB3 | R$ 0,017 | 01/07 |
| ITUB4 | R$ 0,017 | 01/07 |
| RDOR3 | R$ 0,203 | 01/07 |
| VULC3 | R$ 0,125 | 01/07 |
| ALOS3 | R$ 0,101 | 02/07 |
| TEND3 | R$ 0,170 | 02/07 |
| MTRE3 | R$ 0,047 | 03/07 |
| ABEV3 | R$ 0,128 | 07/07 |
| ALUP11 | R$ 0,210 | 07/07 |
| ALUP3 | R$ 0,070 | 07/07 |
| ALUP4 | R$ 0,070 | 07/07 |
| JHSF3 | R$ 0,031 | 10/07 |
| VIVT3 | R$ 0,616 | 15/07 |
| TASA3 | R$ 0,067 | 22/07 |
| TASA4 | R$ 0,067 | 22/07 |
| TIMS3 | R$ 0,282 | 23/07 |
| TIMS3 | R$ 0,124 | 23/07 |
| IGTI11 | R$ 0,168 | 30/07 |
| IGTI3 | R$ 0,024 | 30/07 |
| IGTI4 | R$ 0,072 | 30/07 |
| BBDC3 | R$ 0,267 | 31/07 |
| BBDC4 | R$ 0,293 | 31/07 |
| MDIA3 | R$ 0,030 | 31/07 |
| ODER4 | R$ 0,089 | 31/07 |
| PFRM3 | R$ 0,293 | 31/07 |
| SMFT3 | R$ 0,066 | 31/07 |
Calendário Agosto 2025
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | R$ 0,017 | 01/08 |
| BBDC4 | R$ 0,018 | 01/08 |
| BEES3 | R$ 0,023 | 01/08 |
| BEES4 | R$ 0,023 | 01/08 |
| ITUB3 | R$ 0,017 | 01/08 |
| ITUB4 | R$ 0,017 | 01/08 |
| VULC3 | R$ 0,125 | 01/08 |
| ALOS3 | R$ 0,101 | 04/08 |
| MTRE3 | R$ 0,047 | 04/08 |
| DOHL3 | R$ 0,010 | 05/08 |
| DOHL4 | R$ 0,011 | 05/08 |
| CSMG3 | R$ 0,433 | 11/08 |
| JHSF3 | R$ 0,031 | 11/08 |
| WEGE3 | R$ 0,080 | 13/08 |
| CXSE3 | R$ 0,310 | 15/08 |
| PETR3 | R$ 0,454 | 20/08 |
| PETR4 | R$ 0,454 | 20/08 |
| TAEE11 | R$ 0,546 | 27/08 |
| TAEE3 | R$ 0,182 | 27/08 |
| TAEE4 | R$ 0,182 | 27/08 |
| ITUB3 | R$ 0,334 | 29/08 |
| ITUB4 | R$ 0,334 | 29/08 |
| MDIA3 | R$ 0,030 | 29/08 |
| ODER4 | R$ 0,089 | 29/08 |
| VBBR3 | R$ 0,261 | 29/08 |
Calendário Setembro 2025
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | 0,017 | 01/09 |
| BBDC4 | 0,019 | 01/09 |
| BEES3 | 0,024 | 01/09 |
| BEES4 | 0,024 | 01/09 |
| ITUB3 | 0,018 | 01/09 |
| ITUB4 | 0,018 | 01/09 |
| ETER3 | 0,037 | 30/09 |
| MDIA3 | 0,030 | 30/09 |
| ODER4 | 0,089 | 30/09 |
Calendário Outubro 2025
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | 0,017 | 01/10 |
| BBDC4 | 0,019 | 01/10 |
| BEES3 | 0,024 | 01/10 |
| BEES4 | 0,024 | 01/10 |
| ITSA4 | 0,024 | 01/10 |
| ITUB3 | 0,018 | 01/10 |
| ITUB4 | 0,018 | 01/10 |
| ALLD3 | 0,649 | 15/10 |
| MDIA3 | 0,030 | 31/10 |
Calendário Novembro 2025
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | 0,017 | 03/11 |
| BBDC4 | 0,019 | 03/11 |
| BEES3 | 0,024 | 03/11 |
| BEES4 | 0,024 | 03/11 |
| ITUB3 | 0,018 | 03/11 |
| ITUB4 | 0,018 | 03/11 |
| MDIA3 | 0,030 | 28/11 |
Dezembro 2025
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
| BBDC3 | 0,017 | 01/12 |
| BBDC4 | 0,019 | 01/12 |
| BEES3 | 0,024 | 01/12 |
| BEES4 | 0,024 | 01/12 |
| ITUB3 | 0,018 | 01/12 |
| ITUB4 | 0,018 | 01/12 |
| ODPV3 | 0,039 | 10/12 |
| CMIG3 | 0,088 | 30/12 |
| CMIG3 | 0,075 | 30/12 |
| CMIG4 | 0,075 | 30/12 |
| CMIG4 | 0,088 | 30/12 |
| MDIA3 | 0,030 | 30/12 |
| CGRA3 | 1,294 | 31/12 |
| CGRA4 | 1,294 | 31/12 |
| DXCO3 | 0,046 | 31/12 |
| DXCO3 | 0,007 | 31/12 |
| HYPE3 | 0,097 | 31/12 |
| HYPE3 | 0,098 | 31/12 |
| HYPE3 | 0,098 | 31/12 |
| PSSA3 | 0,319 | 31/12 |
| SAPR11 | 0,750 | 31/12 |
| SAPR3 | 0,139 | 31/12 |
| SAPR4 | 0,153 | 31/12 |
| TKNO3 | 2,934 | 31/12 |
Janeiro 2026
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
| BBDC3 | 0,017 | 02/01 |
| BBDC4 | 0,019 | 02/01 |
| BEES3 | 0,024 | 02/01 |
| BEES4 | 0,024 | 02/01 |
| ITSA4 | 0,024 | 02/01 |
| ITUB3 | 0,018 | 02/01 |
| ITUB4 | 0,018 | 02/01 |
Fevereiro 2026
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
| VBBR3 | 0,314 | 27/02 |
Março 2026
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
| PNVL3 | 0,075 | 31/03 |
Abril 2026
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
| VIVT3 | 0,111 | 30/04 |
| VIVT3 | 0,123 | 30/04 |

