Planejar seus investimentos com base nos dividendos distribuídos pelas empresas pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua renda passiva e alcançar seus objetivos financeiros.
Para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos de dividendos das empresas neste mês de Maio, compilamos um calendário das principais empresas pagadoras de dividendos.
Confira as datas de pagamento e as empresas que estarão distribuindo dividendos neste mês:
| Ativo | Valor (R$) | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | 0,017 | 02/05 |
| BBDC4 | 0,019 | 02/05 |
| BEES3 | 0,024 | 02/05 |
| BEES4 | 0,024 | 02/05 |
| ITUB3 | 0,018 | 02/05 |
| ITUB4 | 0,018 | 02/05 |
| MOVI3 | 0,154 | 02/05 |
| VAMO3 | 0,268 | 02/05 |
| VULC3 | 0,125 | 02/05 |
| AURE3 | 0,057 | 05/05 |
| MGLU3 | 0,305 | 05/05 |
| MTRE3 | 0,038 | 05/05 |
| OFSA3 | 0,058 | 05/05 |
| OFSA3 | 0,093 | 05/05 |
| OFSA3 | 0,577 | 05/05 |
| ALOS3 | 0,102 | 06/05 |
| CURY3 | 0,266 | 06/05 |
| CURY3 | 0,266 | 06/05 |
| MOTV3 | 0,159 | 06/05 |
| TRIS3 | 0,301 | 06/05 |
| CGRA4 | 1,392 | 07/05 |
| CGRA4 | 1,294 | 07/05 |
| GRND3 | 0,122 | 07/05 |
| GRND3 | 0,134 | 07/05 |
| SBFG3 | 0,548 | 07/05 |
| BAZA3 | 0,592 | 08/05 |
| BAZA3 | 7,390 | 08/05 |
| LIPR3 | 0,716 | 08/05 |
| SANB11 | 0,402 | 08/05 |
| SANB3 | 0,191 | 08/05 |
| SANB4 | 0,211 | 08/05 |
| YDUQ3 | 0,571 | 08/05 |
| ANIM3 | 0,054 | 09/05 |
| BMOB3 | 0,695 | 09/05 |
| FLRY3 | 0,466 | 09/05 |
| JHSF3 | 0,031 | 09/05 |
| PRNR3 | 0,052 | 09/05 |
| VTRU3 | 0,024 | 12/05 |
| BRST3 | 0,041 | 13/05 |
| ELET3 | 0,895 | 13/05 |
| ELET6 | 0,111 | 13/05 |
| ENMT3 | 0,372 | 13/05 |
| ENMT4 | 0,372 | 13/05 |
| LVTC3 | 0,190 | 13/05 |
| RAPT3 | 0,047 | 13/05 |
| RAPT4 | 0,047 | 13/05 |
| WHRL3 | 0,216 | 13/05 |
| WHRL4 | 0,238 | 13/05 |
| JBSS3 | 2,000 | 14/05 |
| BRAP3 | 0,836 | 15/05 |
| BRAP4 | 0,920 | 15/05 |
| CPLE3 | 0,399 | 15/05 |
| CPLE5 | 0,437 | 15/05 |
| CPLE6 | 0,438 | 15/05 |
| CSUD3 | 0,438 | 15/05 |
| CXSE3 | 0,320 | 15/05 |
| SLCE3 | 0,546 | 15/05 |
| BRSR3 | 0,087 | 16/05 |
| BRSR5 | 0,362 | 16/05 |
| BRSR6 | 0,087 | 16/05 |
| RENT3 | 0,456 | 16/05 |
| GGBR3 | 0,120 | 19/05 |
| GGBR4 | 0,120 | 19/05 |
| SIMH3 | 0,070 | 19/05 |
| ALPA3 | 0,024 | 20/05 |
| ALPA3 | 0,073 | 20/05 |
Ao usar este calendário como parte de sua estratégia de investimento, lembre-se de considerar outros fatores, como a saúde financeira das empresas, a sustentabilidade dos dividendos e seus próprios objetivos financeiros.
Dessa forma, você poderá construir um portfólio de investimentos sólido e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
Não se esqueça de marcar estas datas em seu calendário e ficar atento às oportunidades de investimento que surgirem.
Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada, você poderá aproveitar ao máximo os dividendos distribuídos pelas empresas e alcançar seus objetivos financeiros.

