Planejar seus investimentos com base nos dividendos distribuídos pelas empresas pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua renda passiva e alcançar seus objetivos financeiros.
Para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos de dividendos das empresas neste mês de Março, compilamos um calendário das principais empresas pagadoras de dividendos.
Confira as datas de pagamento e as empresas que estarão distribuindo dividendos neste mês:
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | R$ 0,017 | 05/03 |
| BBDC4 | R$ 0,018 | 05/03 |
| BEES3 | R$ 0,02 | 05/03 |
| BEES4 | R$ 0,02 | 05/03 |
| BBSE3 | R$ 2,27 | 06/03 |
| BBSE3 | R$ 0,04 | 06/03 |
| BGIP3 | R$ 0,75 | 06/03 |
| BGIP3 | R$ 1,13 | 06/03 |
| BGIP4 | R$ 0,83 | 06/03 |
| BGIP4 | R$ 1,24 | 06/03 |
| IGTI11 | R$ 0,16 | 06/03 |
| IGTI3 | R$ 0,02 | 06/03 |
| IGTI4 | R$ 0,07 | 06/03 |
| ITUB3 | R$ 0,01 | 06/03 |
| ITUB4 | R$ 0,01 | 06/03 |
| MTRE3 | R$ 0,04 | 06/03 |
| VULC3 | R$ 0,12 | 06/03 |
| ALOS3 | R$ 0,09 | 07/03 |
| ITSA3 | R$ 0,05 | 07/03 |
| ITSA3 | R$ 0,10 | 07/03 |
| ITSA3 | R$ 0,04 | 07/03 |
| ITSA3 | R$ 0,40 | 07/03 |
| ITSA4 | R$ 0,10 | 07/03 |
| ITSA4 | R$ 0,04 | 07/03 |
| ITSA4 | R$ 0,05 | 07/03 |
| ITSA4 | R$ 0,40 | 07/03 |
| ITUB3 | R$ 1,25 | 07/03 |
| ITUB3 | R$ 0,33 | 07/03 |
| ITUB4 | R$ 0,27 | 07/03 |
| ITUB4 | R$ 0,31 | 07/03 |
| ITUB4 | R$ 1,25 | 07/03 |
| ITUB4 | R$ 0,33 | 07/03 |
| POMO3 | R$ 0,23 | 07/03 |
| POMO4 | R$ 0,23 | 07/03 |
| JHSF3 | R$ 0,03 | 10/03 |
| KLBN11 | R$ 0,21 | 12/03 |
| KLBN3 | R$ 0,04 | 12/03 |
| KLBN4 | R$ 0,04 | 12/03 |
| WEGE3 | R$ 0,07 | 12/03 |
| WEGE3 | R$ 0,07 | 12/03 |
| WEGE3 | R$ 0,30 | 12/03 |
| GGBR3 | R$ 0,10 | 14/03 |
| GGBR4 | R$ 0,10 | 14/03 |
| KLBN11 | R$ 0,04 | 14/03 |
| KLBN3 | R$ 0,008 | 14/03 |
| KLBN4 | R$ 0,008 | 14/03 |
| TTEN3 | R$ 0,013 | 14/03 |
| UGPA3 | R$ 0,45 | 14/03 |
| VALE3 | R$ 0,520 | 14/03 |
| VALE3 | R$ 2,14 | 14/03 |
| GOAU3 | R$ 0,05 | 17/03 |
| GOAU4 | R$ 0,05 | 17/03 |
| INTB3 | R$ 0,27 | 17/03 |
| STBP3 | R$ 0,27 | 17/03 |
| CAML3 | R$ 0,05 | 18/03 |
| BBAS3 | R$ 0,13 | 20/03 |
| BBAS3 | R$ 0,34 | 20/03 |
| BBAS3 | R$ 0,002 | 20/03 |
| BBAS3 | R$ 0,005 | 20/03 |
| PETR3 | R$ 0,010 | 20/03 |
| PETR3 | R$ 0,653 | 20/03 |
| PETR4 | R$ 0,653 | 20/03 |
| PETR4 | R$ 0,010 | 20/03 |
| BBAS3 | R$ 0,149 | 21/03 |
| ISAE3 | R$ 0,78 | 21/03 |
| ISAE4 | R$ 0,78 | 21/03 |
| RPAD5 | R$ 0,53 | 21/03 |
| VLID3 | R$ 0,39 | 27/03 |
| ENGI11 | R$ 1,90 | 28/03 |
| ENGI3 | R$ 0,38 | 28/03 |
| ETER3 | R$ 0,05 | 31/03 |
| MDIA3 | R$ 0,06 | 31/03 |
| MULT3 | R$ 0,15 | 31/03 |
| PNVL3 | R$ 0,03 | 31/03 |
| PNVL3 | R$ 0,01 | 31/03 |
| PNVL3 | R$ 0,006 | 31/03 |
| RAIZ4 | R$ 0,01 | 31/03 |
Ao usar este calendário como parte de sua estratégia de investimento, lembre-se de considerar outros fatores, como a saúde financeira das empresas, a sustentabilidade dos dividendos e seus próprios objetivos financeiros. Dessa forma, você poderá construir um portfólio de investimentos sólido e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
Não se esqueça de marcar estas datas em seu calendário e ficar atento às oportunidades de investimento que surgirem. Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada, você poderá aproveitar ao máximo os dividendos distribuídos pelas empresas e alcançar seus objetivos financeiros.
