Planejar seus investimentos com base nos dividendos distribuídos pelas empresas pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua renda passiva e alcançar seus objetivos financeiros.
Para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos de dividendos das empresas neste mês de Dezembro, compilamos um calendário das principais empresas pagadoras de dividendos. Confira as datas de pagamento e as empresas que estarão distribuindo dividendos neste mês:
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | R$ 0,01 | 02/12 |
| BBDC4 | R$ 0,01 | 02/12 |
| BEES3 | R$ 0,02 | 02/12 |
| BEES4 | R$ 0,02 | 02/12 |
| ITUB3 | R$ 0,01 | 02/12 |
| ITUB4 | R$ 0,01 | 02/12 |
| MTRE3 | R$ 0,03 | 02/12 |
| RADL3 | R$ 0,04 | 02/12 |
| VULC3 | R$ 0,12 | 02/12 |
| ALOS3 | R$ 0,09 | 03/12 |
| GUAR3 | R$ 0,06 | 04/12 |
| BRFS3 | R$ 0,57 | 05/12 |
| GRND3 | R$ 0,08 | 05/12 |
| GRND3 | R$ 0,06 | 05/12 |
| BBAS3 | R$ 0,48 | 06/12 |
| CAML3 | R$ 0,055 | 06/12 |
| CEBR6 | R$ 0,90 | 06/12 |
| RADL3 | R$ 0,04 | 06/12 |
| RADL3 | R$ 0,06 | 06/12 |
| JHSF3 | R$ 0,03 | 09/12 |
| PEAB3 | R$ 0,51 | 10/12 |
| PEAB4 | R$ 0,59 | 10/12 |
| MOAR3 | R$ 5,87 | 11/12 |
| PFRM3 | R$ 0,14 | 12/12 |
| WIZC3 | R$ 0,16 | 12/12 |
| WIZC3 | R$ 0,08 | 12/12 |
| POMO3 | R$ 0,07 | 13/12 |
| POMO3 | R$ 0,06 | 13/12 |
| POMO4 | R$ 0,07 | 13/12 |
| POMO4 | R$ 0,06 | 13/12 |
| MSPA3 | R$ 0,28 | 15/12 |
| MSPA4 | R$ 0,31 | 15/12 |
| CEGR3 | R$ 0,73 | 16/12 |
| GGBR3 | R$ 0,30 | 16/12 |
| GGBR4 | R$ 0,30 | 16/12 |
| GOAU3 | R$ 0,13 | 17/12 |
| GOAU4 | R$ 0,13 | 17/12 |
| LEVE3 | R$ 0,53 | 18/12 |
| ODPV3 | R$ 0,41 | 18/12 |
| ODPV3 | R$ 0,13 | 18/12 |
| ARML3 | R$ 0,06 | 19/12 |
| GMAT3 | R$ 0,061 | 20/12 |
| GMAT3 | R$ 0,045 | 20/12 |
| GMAT3 | R$ 0,043 | 20/12 |
| GMAT3 | R$ 0,043 | 20/12 |
| MRSA3B | R$ 0,80 | 20/12 |
| MRSA5B | R$ 0,88 | 20/12 |
| MRSA6B | R$ 0,88 | 20/12 |
| PETR3 | R$ 0,52 | 20/12 |
| PETR4 | R$ 0,52 | 20/12 |
| PETR3 | R$ 1,55 | 23/12 |
| PETR4 | R$ 1,55 | 23/12 |
| MRFG3 | R$ 2,82 | 26/12 |
| BBAS3 | R$ 0,17 | 27/12 |
| CAMB3 | R$ 0,08 | 27/12 |
| CLSC3 | R$ 0,59 | 27/12 |
| CLSC3 | R$ 0,56 | 27/12 |
| CLSC3 | R$ 0,015 | 27/12 |
| CLSC3 | R$ 1,08 | 27/12 |
| CLSC4 | R$ 0,61 | 27/12 |
| CLSC4 | R$ 0,62 | 27/12 |
| CLSC4 | R$ 0,65 | 27/12 |
| CLSC4 | R$ 0,016 | 27/12 |
| CLSC4 | R$ 1,194 | 27/12 |
| ETER3 | R$ 0,16 | 27/12 |
| MOAR3 | R$ 0,08 | 27/12 |
| MOAR3 | R$ 14,56 | 27/12 |
| MOAR3 | R$ 1,22 | 27/12 |
| CLSC3 | R$ 0,51 | 30/12 |
| CLSC3 | R$ 0,53 | 30/12 |
| CLSC4 | R$ 0,56 | 30/12 |
| CLSC4 | R$ 0,59 | 30/12 |
| CMIG3 | R$ 0,09 | 30/12 |
| CMIG3 | R$ 0,09 | 30/12 |
| CMIG3 | R$ 0,09 | 30/12 |
| CMIG4 | R$ 0,09 | 30/12 |
| CMIG4 | R$ 0,09 | 30/12 |
| CMIG4 | R$ 0,09 | 30/12 |
| EGIE3 | R$ 1,14 | 30/12 |
| ITSA3 | R$ 0,11 | 30/12 |
| ITSA3 | R$ 0,05 | 30/12 |
| ITSA3 | R$ 0,05 | 30/12 |
| ITSA3 | R$ 0,07 | 30/12 |
| MDIA3 | R$ 0,06 | 30/12 |
| AFLT3 | R$ 0,12 | 31/12 |
| BSLI3 | R$ 0,002 | 31/12 |
| BSLI3 | R$ 0,06 | 31/12 |
| BSLI4 | R$ 0,002 | 31/12 |
| BSLI4 | R$ 0,07 | 31/12 |
| CEEB3 | R$ 0,28 | 31/12 |
| CEEB3 | R$ 0,38 | 31/12 |
| CEEB3 | R$ 0,27 | 31/12 |
| CEEB3 | R$ 1,56 | 31/12 |
| CEEB5 | R$ 0,28 | 31/12 |
| CEEB5 | R$ 0,27 | 31/12 |
| CEEB5 | R$ 1,56 | 31/12 |
| CEEB6 | R$ 0,31 | 31/12 |
| CEEB6 | R$ 0,30 | 31/12 |
| CEEB6 | R$ 1,71 | 31/12 |
| CLSC3 | R$ 0,51 | 31/12 |
| CLSC3 | R$ 0,53 | 31/12 |
| CLSC4 | R$ 0,56 | 31/12 |
| CLSC4 | R$ 0,59 | 31/12 |
| CMIG3 | R$ 0,12 | 31/12 |
| CMIG3 | R$ 0,30 | 31/12 |
| CMIG4 | R$ 0,12 | 31/12 |
| CMIG4 | R$ 0,30 | 31/12 |
| COCE3 | R$ 0,96 | 31/12 |
| COCE5 | R$ 0,96 | 31/12 |
| COCE6 | R$ 0,96 | 31/12 |
| CSRN3 | R$ 0,08 | 31/12 |
| CSRN3 | R$ 0,94 | 31/12 |
| CSRN5 | R$ 0,09 | 31/12 |
| CSRN5 | R$ 1,04 | 31/12 |
| CSRN6 | R$ 0,09 | 31/12 |
| CSRN6 | R$ 1,04 | 31/12 |
| DXCO3 | R$ 0,21 | 31/12 |
| EALT4 | R$ 0,01 | 31/12 |
| EKTR3 | R$ 1,32 | 31/12 |
| EKTR4 | R$ 1,45 | 31/12 |
| EPAR3 | R$ 0,24 | 31/12 |
| FIGE3 | R$ 0,04 | 31/12 |
| FIGE4 | R$ 0,04 | 31/12 |
| GEPA3 | R$ 1,16 | 31/12 |
| HYPE3 | R$ 0,09 | 31/12 |
| HYPE3 | R$ 0,30 | 31/12 |
| HYPE3 | R$ 0,09 | 31/12 |
| LTEL3B | R$ 0,47 | 31/12 |
| MULT3 | R$ 0,18 | 31/12 |
| NEOE3 | R$ 0,41 | 31/12 |
| NEOE3 | R$ 0,16 | 31/12 |
| VVEO3 | R$ 0,13 | 31/12 |
Ao usar este calendário como parte de sua estratégia de investimento, lembre-se de considerar outros fatores, como a saúde financeira das empresas, a sustentabilidade dos dividendos e seus próprios objetivos financeiros. Dessa forma, você poderá construir um portfólio de investimentos sólido e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
Não se esqueça de marcar estas datas em seu calendário e ficar atento às oportunidades de investimento que surgirem. Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada, você poderá aproveitar ao máximo os dividendos distribuídos pelas empresas e alcançar seus objetivos financeiros.
