Planejar seus investimentos com base nos dividendos distribuídos pelas empresas pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua renda passiva e alcançar seus objetivos financeiros.
Para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos de dividendos das empresas neste mês de julho, compilamos um calendário das principais empresas pagadoras de dividendos. Confira as datas de pagamento e as empresas que estarão distribuindo dividendos neste mês:
| ATIVO | VALOR | PGTO |
|---|---|---|
| ALUP11 | R$ 0,78 | 01/07 |
| ALUP3 | R$ 0,26 | 01/07 |
| ALUP4 | R$ 0,26 | 01/07 |
| BBDC3 | R$ 0,01 | 01/07 |
| BBDC4 | R$ 0,01 | 01/07 |
| BEES3 | R$ 0,02 | 01/07 |
| BEES4 | R$ 0,02 | 01/07 |
| ITSA3 | R$ 0,02 | 01/07 |
| ITSA4 | R$ 0,02 | 01/07 |
| ITUB3 | R$ 0,01 | 01/07 |
| ITUB4 | R$ 0,01 | 01/07 |
| MTRE3 | R$ 0,02 | 01/07 |
| RRRP3 | R$ 0,38 | 01/07 |
| SMTO3 | R$ 0,44 | 02/07 |
| B3SA3 | R$ 0,03 | 05/07 |
| B3SA3 | R$ 0,05 | 05/07 |
| JOPA3 | R$ 0,43 | 05/07 |
| JOPA4 | R$ 0,47 | 05/07 |
| ALUP3 | R$ 0,07 | 08/07 |
| ALUP4 | R$ 0,07 | 08/07 |
| ALUP11 | R$ 0,21 | 09/07 |
| AURA33 | R$ 1,84 | 09/07 |
| LREN3 | R$ 0,15 | 09/07 |
| RDOR3 | R$ 0,15 | 09/07 |
| BLAU3 | R$ 0,14 | 10/07 |
| JHSF3 | R$ 0,03 | 10/07 |
| KEPL3 | R$ 0,16 | 10/07 |
| VIVT3 | R$ 0,90 | 10/07 |
| CSUD3 | R$ 0,15 | 11/07 |
| ABCB4 | R$ 0,78 | 12/07 |
| ALOS3 | R$ 0,55 | 15/07 |
| MILS3 | R$ 0,09 | 15/07 |
| BPAR3 | R$ 3,19 | 17/07 |
| ROMI3 | R$ 0,23 | 17/07 |
| BEES3 | R$ 0,09 | 22/07 |
| BEES4 | R$ 0,09 | 22/07 |
| TIMS3 | R$ 0,18 | 23/07 |
| TIMS3 | R$ 0,12 | 23/07 |
| ARML3 | R$ 0,09 | 25/07 |
| ARML3 | R$ 0,07 | 25/07 |
| CEGR3 | R$ 0,15 | 25/07 |
| CEGR3 | R$ 0,32 | 25/07 |
| EGIE3 | R$ 1,21 | 26/07 |
| EGIE3 | R$ 0,17 | 26/07 |
| ECOR3 | R$ 0,19 | 29/07 |
Ao usar este calendário como parte de sua estratégia de investimento, lembre-se de considerar outros fatores, como a saúde financeira das empresas, a sustentabilidade dos dividendos e seus próprios objetivos financeiros. Dessa forma, você poderá construir um portfólio de investimentos sólido e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
Não se esqueça de marcar estas datas em seu calendário e ficar atento às oportunidades de investimento que surgirem. Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada, você poderá aproveitar ao máximo os dividendos distribuídos pelas empresas e alcançar seus objetivos financeiros.
