Planejar seus investimentos com base nos dividendos distribuídos pelas empresas pode ser uma estratégia inteligente para aumentar sua renda passiva e alcançar seus objetivos financeiros.
Para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos de dividendos das empresas neste mês de Setembro, compilamos um calendário das principais empresas pagadoras de dividendos.
Confira as datas de pagamento e as empresas que estarão distribuindo dividendos neste mês:
| Ativo | Valor | PGTO |
|---|---|---|
| BBDC3 | R$ 0,017 | 01/09/2025 |
| BBDC4 | R$ 0,019 | 01/09/2025 |
| BEES3 | R$ 0,024 | 01/09/2025 |
| BEES4 | R$ 0,024 | 01/09/2025 |
| ITUB3 | R$ 0,018 | 01/09/2025 |
| ITUB4 | R$ 0,018 | 01/09/2025 |
| VULC3 | R$ 0,125 | 02/09/2025 |
| ALOS3 | R$ 0,102 | 02/09/2025 |
| SHUL3 | R$ 0,073 | 02/09/2025 |
| SHUL4 | R$ 0,080 | 02/09/2025 |
| LUXM3 | R$ 0,211 | 03/09/2025 |
| LUXM4 | R$ 0,232 | 03/09/2025 |
| MTRE3 | R$ 0,247 | 03/09/2025 |
| VALE3 | R$ 1,895 | 03/09/2025 |
| LTEL3B | R$ 0,083 | 05/09/2025 |
| KEPL3 | R$ 0,108 | 08/09/2025 |
| KEPL3 | R$ 0,036 | 08/09/2025 |
| POMO3 | R$ 0,075 | 08/09/2025 |
| POMO4 | R$ 0,075 | 08/09/2025 |
| POMO4 | R$ 0,090 | 08/09/2025 |
| JHSF3 | R$ 0,031 | 09/09/2025 |
| GRND3 | R$ 0,115 | 10/09/2025 |
| CAML3 | R$ 0,056 | 11/09/2025 |
| CAML3 | R$ 0,018 | 11/09/2025 |
| LOGG3 | R$ 0,237 | 11/09/2025 |
| CASN3 | R$ 0,005 | 12/09/2025 |
| CASN4 | R$ 0,005 | 12/09/2025 |
| CEBR3 | R$ 1,666 | 19/09/2025 |
| CEBR5 | R$ 1,666 | 19/09/2025 |
| CEBR6 | R$ 1,832 | 19/09/2025 |
| PETR3 | R$ 0,146 | 22/09/2025 |
| PETR3 | R$ 0,308 | 22/09/2025 |
| PETR4 | R$ 0,146 | 22/09/2025 |
| PETR4 | R$ 0,308 | 22/09/2025 |
| ENMT3 | R$ 1,870 | 23/09/2025 |
| ENMT4 | R$ 1,870 | 23/09/2025 |
| TASA3 | R$ 0,068 | 23/09/2025 |
| TASA4 | R$ 0,068 | 23/09/2025 |
| REDE3 | R$ 0,240 | 24/09/2025 |
| ENGI11 | R$ 1,070 | 26/09/2025 |
| ENGI3 | R$ 0,200 | 26/09/2025 |
| ENGI4 | R$ 0,200 | 26/09/2025 |
| WLMM3 | R$ 0,326 | 29/09/2025 |
| WLMM4 | R$ 0,351 | 29/09/2025 |
| CAMB3 | R$ 0,134 | 30/09/2025 |
| ETER3 | R$ 0,037 | 30/09/2025 |
| MDIA3 | R$ 0,100 | 30/09/2025 |
| MDIA3 | R$ 0,030 | 30/09/2025 |
| ODER4 | R$ 0,089 | 30/09/2025 |
Ao usar este calendário como parte de sua estratégia de investimento, lembre-se de considerar outros fatores, como a saúde financeira das empresas, a sustentabilidade dos dividendos e seus próprios objetivos financeiros.
Dessa forma, você poderá construir um portfólio de investimentos sólido e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.
Não se esqueça de marcar estas datas em seu calendário e ficar atento às oportunidades de investimento que surgirem.
Com um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada, você poderá aproveitar ao máximo os dividendos distribuídos pelas empresas e alcançar seus objetivos financeiros.

